﻿_id	nama	satuan	jenis	group	2024	2025
1	Jumlah Kelompok Tani Kampung Datah Bilang Ulu	KELOMPOK TANI	DATA UTAMA	Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	8
2	Jumlah produksi kakao kelompok tani banet bilang	Ton	DATA UTAMA	Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	3
3	Jumlah produksi kakao pertahun kelompok tani Garuda jaya	Ton	DATA UTAMA	Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	3
4	Jumlah produksi kakao pertahun kelompok tani Udip dema	Ton	DATA UTAMA	Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	3
5	Jumlah produksi kakao pertahun kelompok tani garuda makmur	Ton	DATA UTAMA	Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	3
6	Jumlah produksi padi gunung kelompok tani kenyah jaya	Ton	DATA UTAMA	Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	1
7	Luas lahan kelompok tani Bakung lestari	Hektar	DATA UTAMA	Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	25
8	Luas lahan kelompok tani Udip dema kampung Datah bilang ulu	Hektar	DATA UTAMA	Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	25
9	Luas lahan kelompok tani garuda jaya kampung datah bilang ulu	Hektar	DATA UTAMA	Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	25
10	Luas lahan kelompok tani garuda makmur kampung datah bilang ulu	Hektar	DATA UTAMA	Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	25
11	Luas lahan kelompok tani kenyah jaya kampung datah bilang ulu	Hektar	DATA UTAMA	Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	25
12	Luas lahan kelompok tani sinar mahakam kampung datah bilang ulu	Hektar	DATA UTAMA	Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	25
13	Luas lahan kelompok wanita tani kampung datah bilang ulu	Hektar	DATA UTAMA	Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	25
14	jumlah produksi Kakao pertahun kelompok tani bakung lestari	Ton	DATA UTAMA	Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	4
15	jumlah produksi padi gunung pertahun kelompok tani sinar mahakam	Ton	DATA UTAMA	Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	1
16	jumlah produksi padi gunung pertahun kelompok wanita tani	Ton	DATA UTAMA	Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	1
17	luas lahan kelompok tani banet bilang kampung datah bilang ulu	Hektar	DATA UTAMA	Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	25
