﻿_id	nama	satuan	jenis	group	2024	2025
1	Jumlah Ibu - Ibu yang sudah Steril di Kampung Sirau,Tahun 2024.	Orang	DATA UTAMA	Kecamatan	0	0
2	Jumlah Pengguna  KB Vasektomi diKampung Sirau tahun 2024	Orang	DATA UTAMA	Kecamatan	0	0
3	Jumlah Pengguna KB Alami diKampung Sirau tahun 2024.	Orang	DATA UTAMA	Kecamatan	0	0
4	Jumlah Pengguna KB IUD  diKampung Sirau Tahun 2024	Orang	DATA UTAMA	Kecamatan	0	0
5	Jumlah Pengguna KB Implant diKampung Sirau tahun 2024.	Orang	DATA UTAMA	Kecamatan	0	0
6	Jumlah Pengguna KB Suntik diKampung Sirau Tahun 2024	Orang	DATA UTAMA	Kecamatan	0	0
7	Jumlah Pengguna Kondom  diKampung Sirau tahun 2024.	Orang	DATA UTAMA	Kecamatan	0	0
