﻿_id	nama	satuan	jenis	group	2024	2025
1	Data Pembangunan Rumah Layak Huni di datah Bilang ilir Tahun 2024	Unit	DATA UTAMA	Kecamatan	1	1
2	Jumlah Pembangunan Jalan diDatah Bilang ilir Tahun 2024	Unit	DATA UTAMA	Kecamatan	3	3
3	Lebar pembangunan jalan RT 1  datah bilang ilir	Meter	DATA UTAMA	Kecamatan	0	6
4	Lebar pembangunan jalan tani datah bilang ilir	Meter	DATA UTAMA	Kecamatan	0	4
5	Lebar pembukaan jalan tani datah bilang ilir	Meter	DATA UTAMA	Kecamatan	0	6
6	Luas pembangunan jalan tani datah bilang ilir	m2	DATA UTAMA	Kecamatan	0	400
7	Luas pembangunan rumah layak huni kampung datah bilang ilir	m2	DATA UTAMA	Kecamatan	0	36
8	Luas pembukaan jalan tani datah bilang ilir	m2	DATA UTAMA	Kecamatan	0	240000
9	Panjang pembangunan jalan RT 1 lapangan bola datah bilang ilir	Meter	DATA UTAMA	Kecamatan	0	100
10	Panjang pembangunan jalan tani datah bilang ilir	Meter	DATA UTAMA	Kecamatan	0	100
11	Panjang pembukaan jalan tani datah bilang ilir	KM	DATA UTAMA	Kecamatan	0	4
12	Panjang rumah layak huni kampung datah bilang ilir	Meter	DATA UTAMA	Kecamatan	0	6
13	lebar rumah layak huni kampung datah bilang ilir	Meter	DATA UTAMA	Kecamatan	0	6
14	luas pembangunan jalan RT 1 datah bilang ilir	m2	DATA UTAMA	Kecamatan	0	600
