﻿_id	nama	satuan	jenis	group	2024	2025
1	Jumlah pembangunan Jembatan Kampung laham	Unit	DATA UTAMA	Kecamatan	5	0
2	Jumlah pembangunan Rumah Layak Huni PU kampung Laham	Unit	DATA UTAMA	Kecamatan	8	0
3	Jumlah pembangunan rumah layak huni Desa bangun Kampung Laham	Unit	DATA UTAMA	Kecamatan	40	0
4	Luas Jembatan Gunung Lajau II Kampung laham	Meter	DATA UTAMA	Kecamatan	44	0
5	Luas Jembatan II RT 07 kampung laham	Meter	DATA UTAMA	Kecamatan	162	0
6	Luas Jembatan RT 03 kampung Laham	Meter	DATA UTAMA	Kecamatan	441	0
7	Luas Jembatan RT 4 - RT 5 kampung Laham	Meter	DATA UTAMA	Kecamatan	104	0
8	Luas Jembatan Sungai Kedawin	Meter	DATA UTAMA	Kecamatan	80	0
9	Luas Pembangunan Jembatan Gunung Lajau I Kampung Laham	Meter	DATA UTAMA	Kecamatan	40	0
10	Pembangunan rumah layak huni TMD Kampung Laham	Unit	DATA UTAMA	Kecamatan	1	0
