﻿_id	nama	satuan	jenis	group	2023	2024
1	Laham	Orang	DATA UTAMA	Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	782
2	Long Apari	Orang	DATA UTAMA	Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	803
3	Long Bagun	Orang	DATA UTAMA	Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	3449
4	Long Hubung	Orang	DATA UTAMA	Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	2993
5	Long Pahangai	Orang	DATA UTAMA	Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	1203
