﻿_id	nama	satuan	jenis	group	2024	2025
1	Jumlah pembangunan Jembatan Kampung laham	Unit	DATA UTAMA	Kecamatan	5	0
2	Luas Jembatan Gunung Lajau II Kampung laham	Meter	DATA UTAMA	Kecamatan	44	0
3	Luas Jembatan RT 03 kampung Laham	Meter	DATA UTAMA	Kecamatan	441	0
4	Luas Jembatan RT 4 - RT 5 kampung Laham	Meter	DATA UTAMA	Kecamatan	104	0
5	Luas Jembatan Sungai Kedawin	Meter	DATA UTAMA	Kecamatan	80	0
6	Luas Pembangunan Jembatan Gunung Lajau I Kampung Laham	Meter	DATA UTAMA	Kecamatan	40	0
