﻿_id	nama	satuan	jenis	group	2024	2025
1	Jumlah pembangunan jembatan kampung wanapariq	Unit	DATA UTAMA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	3
2	Lebar pembangunan jembatan 2 kampung wanapariq	Meter	DATA UTAMA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	4
3	Luas pembangunan jembatan 1 kampung wanapariq	m2	DATA UTAMA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	16
4	Luas pembangunan jembatan 2 kampung wanapariq	m2	DATA UTAMA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	32
5	Luas pembangunan jembatan 3 kampung wanapariq	m2	DATA UTAMA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	48
6	Panjang pembangunan jembatan 1 kampung wanapariq	Meter	DATA UTAMA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	4
7	Panjang pembangunan jembatan 3 kampung wanapariq	Meter	DATA UTAMA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	12
8	lebar pembangunan jembatan 1 kampung wanapariq	Meter	DATA UTAMA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	4
9	lebar pembangunan jembatan 3 kampung wanapariq	Meter	DATA UTAMA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	4
10	panjang pembangunan jembatan 2 kampung wanapariq	Meter	DATA UTAMA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	8
