﻿_id	nama	satuan	jenis	group	2023	2024
1	Laham	Kepala Keluarga	DATA UTAMA	Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	345
2	Long Apari	Kepala Keluarga	DATA UTAMA	Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	334
3	Long Bagun	Kepala Keluarga	DATA UTAMA	Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	1622
4	Long Hubung	Kepala Keluarga	DATA UTAMA	Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	1238
5	Long Pahangai	Kepala Keluarga	DATA UTAMA	Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	515
