﻿_id	nama	satuan	jenis	group	2024	2025
1	Jumlah produksi kakao pertahun kelompok tani pemong tawai	Kilogram	DATA UTAMA	Kecamatan	0	360
2	Jumlah produksi padi pertahun kelompok tani Bangen Tawai A	Ton	DATA UTAMA	Kecamatan	0	1
3	Jumlah produksi padi pertahun kelompok tani Ngayet bareng	Ton	DATA UTAMA	Kecamatan	0	1
4	Jumlah produksi padi pertahun kelompok tani bangen tawai B	Ton	DATA UTAMA	Kecamatan	0	1
5	Luas lahan Kelompok Tani Ayen Sulip A, Datah Bilang Ilir Tahun 2025	Hektar	DATA UTAMA	Kecamatan	0	25
6	Luas lahan Kelompok Tani Ayen Sulip B, Datah Bilang Ilir Tahun 2025	Hektar	DATA UTAMA	Kecamatan	0	20
7	Luas lahan Kelompok Tani Bangen Tawai A, Datah Bilang Ilir Tahun 2025	Hektar	DATA UTAMA	Kecamatan	0	25
8	Luas lahan Kelompok Tani Bangen Tawai B, Datah Bilang Ilir Tahun 2025	Hektar	DATA UTAMA	Kecamatan	0	25
9	Luas lahan Kelompok Tani Ngayet Bareng, Datah Bilang Ilir Tahun 2025	Hektar	DATA UTAMA	Kecamatan	0	25
10	Luas lahan Kelompok Tani Pamong Tawai, Datah Bilang Ilir Tahun 2025	Hektar	DATA UTAMA	Kecamatan	0	25
11	jumlah produksi Padi pertahun kelompok tani Ayen Sulip A	Ton	DATA UTAMA	Kecamatan	0	1
12	jumlah produksi padi pertahun Kelompok tani Ayen sulip B	Ton	DATA UTAMA	Kecamatan	0	1
