﻿_id	nama	satuan	jenis	group	2024	2025
1	Jumlah pembangunan di kampung muara ratah	Unit	DATA UTAMA	Kecamatan	0	3
2	Lebar pembangunan jembatan kampung muara ratah	Meter	DATA UTAMA	Kecamatan	0	3
3	Lebar pembangunan jembatan nagung kampung muara ratah	Meter	DATA UTAMA	Kecamatan	0	3
4	Luas pembangunan jalan RT 02 kampung muara ratah	m2	DATA UTAMA	Kecamatan	0	291
5	Luas pembangunan jembatan kampung muara ratah	m2	DATA UTAMA	Kecamatan	0	30
6	PAnjang pembangunan jalan RT 02 kampung muara ratah	Meter	DATA UTAMA	Kecamatan	0	97
7	Panjang pembangunan jembatan kampung muara ratah	Meter	DATA UTAMA	Kecamatan	0	10
8	Panjang pembangunan jembatan nagung kampung muara ratah	Meter	DATA UTAMA	Kecamatan	0	12
9	lebar pembangunan jalan RT 02 kampung muara ratah	Meter	DATA UTAMA	Kecamatan	0	3
10	luas pembangunan jembatan nagung kampung muara ratah	m2	DATA UTAMA	Kecamatan	0	36
